日本映画産業統計
全国スクリーン数

全国スクリーン数(令和5年(2023年)12月末現在)

都道府県 全国 一般館 シネコン デジタル
設備
内3D
スクリーン数 スクリーン数 スクリーン数
全国 3,653 409 3,244 3,602 1,124
東京 413 79 334 406 134
神奈川 221 16 205 218 76
千葉 220 6 214 220 63
埼玉 226 5 221 226 70
群馬 52 5 47 51 14
栃木 65 5 60 65 18
茨城 91 7 84 90 25
新潟 62 1 61 62 24
長野 64 19 45 62 21
山梨 12 3 9 12 4
静岡 105 4 101 104 35
福島 32 14 18 32 14
宮城 77 6 71 77 24
岩手 21 7 14 21 10
青森 27 6 21 24 10
秋田 17 4 13 17 4
山形 54 2 52 54 19
愛知 265 14 251 262 66
岐阜 55 5 50 53 13
富山 32 1 31 32 7
石川 62 1 61 62 21
福井 27 10 17 27 6
三重 63 4 59 60 20
大阪 241 17 224 234 72
京都 81 17 64 79 23
兵庫 121 28 93 118 43
滋賀 33 4 29 33 13
奈良 27 0 27 27 9
和歌山 30 10 20 30 8
岡山 34 3 31 34 9
広島 79 11 68 79 25
鳥取 11 5 6 11 4
島根 16 1 15 16 4
山口 31 2 29 30 8
徳島 19 2 17 19 7
香川 26 3 23 24 10
愛媛 46 1 45 46 14
高知 11 2 9 11 2
福岡 194 18 176 190 65
佐賀 21 3 18 21 5
長崎 25 1 24 25 8
熊本 68 5 63 67 25
大分 44 6 38 41 9
宮崎 26 10 16 26 6
鹿児島 39 3 36 39 14
北海道 115 25 90 113 30
沖縄 52 8 44 52 13

※シネコン: 同一運営組織が同一所在地に5スクリーン以上集積して名称の統一性(1、2、3…、A、B、C…、等)をもって運営している映画館を抽出したものです。

このページのトップへ

 

Copyrights © Motion Picture Producers Association of Japan, Inc.