日本映画産業統計
全国スクリーン数

全国スクリーン数(2011年12月末現在)

都道府県 全国 一般館 シネコン デジタル
設備
内3D
スクリーン数 サイト数 スクリーン数 サイト数 スクリーン数
全国 3,339 307 565 314 2,774 1,991 951
東京 353 64 124 25 229 199 101
神奈川 217 10 13 22 204 162 72
千葉 182 4 7 19 175 135 49
埼玉 184 4 7 19 177 73 50
群馬 71 2 4 7 67 17 16
栃木 58 4 6 6 52 33 14
茨城 88 4 8 10 80 50 19
福島 28 6 14 2 14 17 10
宮城 64 4 8 6 56 40 15
岩手 27 7 13 2 14 19 9
青森 45 4 7 5 38 21 16
秋田 23 4 5 3 18 9 4
山形 47 1 4 6 43 28 16
新潟 66 5 5 7 61 47 20
長野 67 10 22 6 45 35 21
山梨 18 5 9 1 9 9 3
静岡 101 6 9 11 92 73 31
愛知 251 17 26 22 225 127 74
岐阜 60 4 10 5 50 40 17
富山 23 0 0 3 23 24 7
石川 54 2 2 6 52 23 14
福井 31 5 14 2 17 24 14
三重 48 4 8 5 40 28 14
大阪 201 17 29 18 172 119 53
京都 65 8 13 5 52 47 18
兵庫 115 21 44 8 71 50 27
滋賀 38 1 4 5 34 26 15
奈良 34 0 0 4 34 27 12
和歌山 22 5 12 1 10 10 4
岡山 28 4 8 2 20 22 7
広島 78 11 19 7 59 55 25
鳥取 14 3 8 1 6 14 5
島根 15 0 0 2 15 15 4
山口 35 6 14 3 21 18 14
徳島 8 0 0 1 8 2 2
香川 25 2 2 3 23 23 9
愛媛 52 2 3 7 49 15 11
高知 11 2 2 1 9 9 3
福岡 176 8 18 16 158 121 49
佐賀 20 1 2 2 18 4 3
長崎 26 2 2 3 24 19 9
熊本 50 4 6 5 44 40 15
大分 25 4 5 2 20 21 6
宮崎 18 4 9 1 9 8 8
鹿児島 24 4 4 2 20 21 6
北海道 122 18 29 12 93 66 34
沖縄 31 4 7 3 24 6 6

※シネコン: 同一運営組織が同一所在地に5スクリーン以上集積して名称の統一性(1、2、3…、A、B、C…、等)をもって運営している映画館を抽出したものです。

 

このページのトップへ

 

Copyrights © Motion Picture Producers Association of Japan, Inc.