日本映画産業統計
全国スクリーン数

全国スクリーン数(2008年12月末現在)

都道府県 合計 一般館 シネコン
サイト数 スクリーン数 サイト数 スクリーン数 サイト数 スクリーン数
東京 107 378 83 155 24 223
神奈川 34 198 14 18 20 180
千葉 27 190 8 15 19 175
埼玉 23 184 4 7 19 177
群馬 9 70 2 3 7 67
栃木 10 57 4 6 6 51
茨城 14 80 5 9 9 71
新潟 14 66 7 7 7 59
長野 17 63 11 22 6 41
山梨 7 22 5 9 2 13
静岡 24 88 17 29 7 59
福島 9 28 7 16 2 12
宮城 14 94 5 9 9 85
岩手 7 27 5 13 2 14
青森 9 45 4 7 5 38
秋田 6 23 3 5 3 18
山形 6 36 1 1 5 35
愛知 40 244 19 33 21 211
岐阜 10 76 4 10 6 66
富山 4 29 0 0 4 29
石川 7 46 2 2 5 44
福井 6 31 4 14 2 17
三重 10 49 5 9 5 40
大阪 41 206 24 49 17 157
京都 13 55 9 15 4 40
兵庫 26 112 18 45 8 67
滋賀 7 39 2 5 5 34
奈良 7 39 2 4 5 35
和歌山 6 23 5 13 1 10
岡山 7 29 5 9 2 20
広島 23 79 17 29 6 50
鳥取 4 14 3 8 1 6
島根 3 17 1 2 2 15
山口 9 35 6 14 3 21
徳島 3 10 2 2 1 8
香川 5 26 2 3 3 23
愛媛 8 43 2 3 6 40
高知 3 11 2 2 1 9
福岡 25 160 11 20 14 140
佐賀 4 27 1 2 3 25
長崎 6 30 3 6 3 24
熊本 12 53 7 9 5 44
大分 7 28 5 8 2 20
宮崎 4 18 3 9 1 9
鹿児島 5 24 3 4 2 20
北海道 31 124 19 31 12 93
沖縄 9 33 6 9 3 24
合計 682 3359 377 700 305 2659

※シネコン: 同一運営組織が同一所在地に5スクリーン以上集積して名称の統一性(1、2、3…、A、B、C…、等)をもって運営している映画館を抽出したものです。

 

このページのトップへ

 

Copyrights © Motion Picture Producers Association of Japan, Inc.