日本映画産業統計
全国スクリーン数

全国スクリーン数(2012年12月末現在)

都道府県 全国 一般館 シネコン デジタル
設備
内3D
スクリーン数 サイト数 スクリーン数 サイト数 スクリーン数
全国 3,290 288 525 313 2,765 2,897 1,042
東京 342 61 113 25 229 294 116
神奈川 216 9 12 22 204 190 72
千葉 176 3 6 18 170 163 56
埼玉 182 3 5 19 177 169 56
群馬 62 2 4 6 58 53 18
栃木 58 4 6 6 52 42 15
茨城 88 4 8 10 80 69 24
福島 27 5 13 2 14 26 10
宮城 64 4 8 6 56 57 19
岩手 25 6 11 2 14 20 10
青森 45 4 7 5 38 32 16
秋田 22 3 4 3 18 13 5
山形 47 1 4 6 43 44 17
新潟 66 5 5 7 61 61 20
長野 66 9 21 6 45 50 21
山梨 18 5 9 1 9 9 3
静岡 101 6 9 11 92 93 34
愛知 247 15 22 22 225 233 80
岐阜 60 4 10 5 50 56 19
富山 23 0 0 3 23 23 8
石川 54 2 2 6 52 53 17
福井 31 5 14 2 17 27 14
三重 48 4 8 5 40 44 15
大阪 195 15 23 18 172 177 56
京都 64 7 12 5 52 61 20
兵庫 113 20 42 8 71 89 35
滋賀 38 1 4 5 34 38 17
奈良 34 0 0 4 34 31 12
和歌山 22 5 12 1 10 16 5
岡山 28 4 8 2 20 27 8
広島 78 11 19 7 59 69 25
鳥取 11 2 5 1 6 11 4
島根 15 0 0 2 15 15 4
山口 31 5 10 3 21 24 12
徳島 10 1 2 1 8 10 5
香川 25 2 2 3 23 23 9
愛媛 52 2 3 7 49 45 15
高知 11 2 2 1 9 9 3
福岡 175 8 18 16 157 162 54
佐賀 20 1 2 2 18 19 4
長崎 26 2 2 3 24 25 10
熊本 50 4 6 5 44 47 15
大分 25 4 5 2 20 21 6
宮崎 18 4 9 1 9 13 6
鹿児島 31 4 4 3 27 27 9
北海道 119 16 27 12 92 108 37
沖縄 31 4 7 3 24 9 6

※シネコン: 同一運営組織が同一所在地に5スクリーン以上集積して名称の統一性(1、2、3…、A、B、C…、等)をもって運営している映画館を抽出したものです。

このページのトップへ

 

Copyrights © Motion Picture Producers Association of Japan, Inc.