日本映画産業統計
全国スクリーン数

全国スクリーン数(2009年12月末現在)

都道府県 合計 一般館 シネコン
サイト数 スクリーン数 サイト数 スクリーン数 サイト数 スクリーン数
東京 108 364 84 141 24 223
神奈川 34 198 14 18 20 180
千葉 26 188 7 13 19 175
埼玉 24 193 4 7 20 186
群馬 10 72 3 5 7 67
栃木 10 58 4 6 6 52
茨城 14 88 4 8 10 80
新潟 14 66 7 7 7 59
長野 16 64 10 22 6 42
山梨 7 22 5 9 2 13
静岡 24 102 15 26 9 76
福島 8 27 6 15 2 12
宮城 14 95 5 10 9 85
岩手 7 27 5 13 2 14
青森 9 45 4 7 5 38
秋田 7 23 4 5 3 18
山形 5 35 0 0 5 35
愛知 42 254 20 33 22 221
岐阜 10 76 4 10 6 66
富山 3 23 0 0 3 23
石川 8 54 2 2 6 52
福井 6 31 4 14 2 17
三重 9 48 4 8 5 40
大阪 39 206 22 49 17 157
京都 12 54 8 14 4 40
兵庫 28 123 19 45 9 78
滋賀 7 39 2 5 5 34
奈良 5 33 1 3 4 30
和歌山 6 22 5 12 1 10
岡山 7 29 5 9 2 20
広島 20 82 13 23 7 59
鳥取 4 14 3 8 1 6
島根 2 15 0 0 2 15
山口 8 35 5 14 3 21
徳島 3 10 2 2 1 8
香川 5 26 2 3 3 23
愛媛 8 43 2 3 6 40
高知 3 11 2 2 1 9
福岡 25 164 11 24 14 140
佐賀 4 27 1 2 3 25
長崎 7 30 4 6 3 24
熊本 12 53 7 9 5 44
大分 8 29 6 9 2 20
宮崎 5 18 4 9 1 9
鹿児島 5 24 3 4 2 20
北海道 32 124 20 31 12 93
沖縄 8 32 5 8 3 24
合計 678 3396 367 673 311 2723

※シネコン: 同一運営組織が同一所在地に5スクリーン以上集積して名称の統一性(1、2、3…、A、B、C…、等)をもって運営している映画館を抽出したものです。

 

このページのトップへ

 

Copyrights © Motion Picture Producers Association of Japan, Inc.