日本映画製作者連盟(映連)は、毎年1月に前年の映画産業に関するデータを発表しています。
今年は平成21年1月29日13:30から、東京・銀座東武ホテルにて記者発表を行いました。
以下、配布資料です。
| ■2009年記者発表資料(2008年度統計):PDFファイル 全5ページ[25KB] | |
| PDFファイルをご覧になる為には、あらかじめ Adobe Acrobat Reader がインストールされている必要があります。ファイルが開かない場合は左のボタンよりソフトをダウンロードしてください。 | |
![]()
2008年(平成20年)全国映画概況
| 区 分 | 平成20年 | 前年比 | 平成19年 | |||
| 入場人員 | 160,491 | 千人 | 98.3% | 163,193 | 千人 | |
| 興行収入 | 全体 | 194,836 | 百万円 | 98.2% | 198,443 | 百万円 |
|
邦画
|
115,859 | 59.5% | 122.4% | 94,645 | 47.7% | |
|
洋画
|
78,977 | 40.5% | 76.1% | 103,798 | 52.3% | |
| 平均入場料金 | 1,214 | 円 | 99.8% | 1,216 | 円 | |
| 公開本数 | 全体 | 806 | 本 | 810 | 本 | |
|
邦画
|
418 | 本 | 407 | 本 | ||
|
洋画
|
388 | 本 | 403 | 本 | ||
| 映 画 館 数 | 3,359 | スクリーン | 3,221 | スクリーン | ||
| 区分 | 単位 | 平成18年 2006年 |
平成19年 2007年 |
平成20年 2008年 |
||||
| 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||||||
| 映画館数 | 邦画専門館 | スクリーン | 152 | 79.6 | 140 | 92.1 | 122 | 87.1 |
| 洋画専門館 | 200 | 61.0 | 166 | 83.0 | 136 | 81.9 | ||
| 邦洋混映館 | 2,710 | 112.6 | 2,915 | 107.6 | 3,101 | 106.4 | ||
| 合計 | 3,062 | 104.6 | 3,221 | 105.2 | 3,359 | 104.3 | ||
| 公開本数 | 邦画 | 本 | 417 | 117.1 | 407 | 97.6 | 418 | 102.7 |
| 洋画 | 404 | 107.7 | 403 | 99.8 | 388 | 96.3 | ||
| 合計 | 821 | 112.3 | 810 | 98.7 | 806 | 99.5 | ||
| 成 績 | 入場者数 | 千人 | 164,585 | 102.6 | 163,193 | 99.2 | 160,491 | 98.3 |
| 興行収入 | 百万円 | 202,934 | 102.4 | 198,443 | 97.8 | 194,836 | 98.2 | |
| 平均入場料金 | 円 | 1,233 | 99.8 | 1,216 | 98.6 | 1,214 | 99.8 | |
2008年度(平成20年)興収10億円以上番組 (平成21年1月発表)
[邦画]
| 順位 | 公開月 | 作品名 | 興収 (単位:億円) |
配給会社 |
| 1 | 7月 | 崖の上のポニョ | 155.0 | 東宝 |
| 2 | 6月 | 花より男子ファイナル | 77.5 | 東宝 |
| 3 | 10月 | 容疑者Xの献身 | 49.2 | 東宝 |
| 4 | 7月 | 劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール ギラティナと氷空<そら>の花束シェイミ |
48.0 | 東宝 |
| 5 | 5月 | 相棒 -劇場版- 絶体絶命!42.195km東京ビッグシティマラソン |
44.4 | 東映 |
| 6 | 8月 | 20世紀少年 第1章 | 39.5 | 東宝 |
| 7 | 6月 | ザ・マジックアワー | 39.2 | 東宝 |
| 8 | 3月 | 映画ドラえもん のび太と緑の巨人伝 | 33.7 | 東宝 |
| 9 | 07/12月 | マリと子犬の物語 | 31.8 | 東宝 |
| 10 | 2月 | L change the WorLd | 31.0 | WB |
| 11 | 9月 | おくりびと | 30.5 | 松竹 |
| 12 | 4月 | 名探偵コナン 戦慄の楽譜<フルスコア> | 24.2 | 東宝 |
| 13 | 9月 | パコと魔法の絵本 | 23.6 | 東宝 |
| 14 | 8月 | デトロイト・メタル・シティ | 23.4 | 東宝 |
| 15 | 1月 | 母べえ | 21.2 | 松竹 |
| 16 | 1月 | 陰日向に咲く | 19.5 | 東宝 |
| 17 | 3月 | 映画クロサギ | 17.2 | 東宝 |
| 18 | 2月 | チーム・バチスタの栄光 | 15.6 | 東宝 |
| 19 | 3月 | 犬と私の10の約束 | 15.2 | 松竹 |
| 20 | 4月 | 少林少女 | 15.1 | 東宝 |
| 21 | 7月 | ゲゲゲの鬼太郎 千年呪い歌 | 14.5 | 松竹 |
| 22 | 11月 | ハッピーフライト | 13.3 | 東宝 |
| 23 | 4月 | 映画クレヨンしんちゃん ちょー嵐を呼ぶ金矛の勇者 | 12.3 | 東宝 |
| 24 | 7月 | クライマーズ・ハイ | 11.9 | 東映/GAGA |
| 25 | 8月 | 劇場版NARUTO −ナルト− 疾風伝 絆 | 11.6 | 東宝 |
| 26 | 07/12月 | 椿三十郎 | 11.5 | 東宝 |
| 27 | 1月 | 銀色のシーズン | 10.4 | 東宝 |
| 28 | 4月 | 砂時計 | 10.0 | 東宝 |
[洋画]
| 順位 | 公開月 | 作品名 | 興収 (単位:億円) |
配給会社 |
| 1 | 6月 | インディ・ジョーンズ クリスタル・スカルの王国 | 57.1 | パラマウント |
| 2 | 11月 | レッドクリフPart1 | 50.5 | 東宝東和/ エイベックス |
| 3 | 07/12月 | アイ・アム・レジェンド | 43.1 | WB |
| 4 | 3月 | ライラの冒険 黄金の羅針盤 | 37.5 | 松竹/GAGA |
| 5 | 8月 | ハンコック | 31.0 | SPE |
| 6 | 5月 | ナルニア国物語/第2章 カスピアン王子の角笛 | 30.0 | Disney |
| 7 | 3月 | 魔法にかけられて | 29.1 | Disney |
| 8 | 07/12月 | ナショナル・トレジャー リンカーン暗殺者の日記 | 25.8 | Disney |
| 9 | 9月 | ウォンテッド | 25.0 | 東宝東和 |
| 10 | 1月 | アース | 24.0 | GAGA |
| 11 | 8月 | ハムナプトラ3 呪われた皇帝の秘宝 | 22.0 | 東宝東和 |
| 12 | 1月 | スウィーニー・トッド フリート街の悪魔の理髪師 | 20.5 | WB |
| 13 | 7月 | カンフー・パンダ | 20.0 | アスミックエース/ 角川エンター |
| 14 | 8月 | セックス・アンド・ザ・シティ | 18.0 | GAGA |
| 15 | 3月 | ジャンパー | 17.4 | FOX |
| 16 | 8月 | ダークナイト | 16.0 | WB |
| 17 | 5月 | 最高の人生の見つけ方 | 13.5 | WB |
| 18 | 7月 | ザ・ハプニング | 12.3 | FOX |
| 19 | 10月 | イーグル・アイ | 12.2 | 角川/ 角川エンター |
| 20 | 4月 | クローバーフィールド HAKAISHA | 12.0 | パラマウント |
| 21 | 10月 | P.S. アイラヴユー | 11.0 | ムービーアイ/ 東宝東和 |
| 22 | 07/12月 | AVP2 エイリアンズVS.プレデター | 10.7 | FOX |
| 23 | 2月 | アメリカン・ギャングスター | 10.5 | 東宝東和 |
| 24 | 4月 | 紀元前1万年 | 10.1 | WB |
劇映画のビデオソフトによる販売と鑑賞人口推定 平成20年(2008年)
| 1. 小売店舗売上 | 3,613億円 (前年比88.8%) |
| 2. 映画鑑賞人口 | 6億9,733万人 (前年比91.3%) |
| 3. メーカー売上 | 2,174億円 (前年比87.3%) |
(社)日本映像ソフト協会統計調査報告書より
映連・ビデオ部会に関連する項目について集計し推定算出したもの。