2010年(1月~12月)
[邦画]
| 順位 | 公開月 | 作品名 | 興収 (単位:億円) |
配給会社 |
| 1 | 7月 | 借りぐらしのアリエッティ | 92.5 | 東宝 |
| 2 | 9月 | THE LAST MESSAGE 海猿 | 80.4 | 東宝 |
| 3 | 7月 | 踊る大捜査線THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ | 73.1 | 東宝 |
| 4 | 09/12月 | ワンピース フィルム ストロングワールド | 48.0 | 東映 |
| 5 | 7月 | 劇場版 ポケットモンスター ダイアモンド&パール 幻影の覇者 ゾロアーク | 41.6 | 東宝 |
| 6 | 09/12月 | のだめカンタービレ 最終楽章 前篇 | 41.0 | 東宝 |
| 7 | 6月 | 告白 | 38.5 | 東宝 |
| 8 | 8月 | のだめカンタービレ 最終楽章 後篇 | 37.2 | 東宝 |
| 9 | 10月 | SP 野望篇 | 36.3 | 東宝 |
| 10 | 4月 | 名探偵コナン 天空の難破船 | 32.0 | 東宝 |
| 11 | 3月 | 映画ドラえもん のび太の人魚大海戦 | 31.6 | 東宝 |
| 12 | 8月 | ハナミズキ | 28.3 | 東宝 |
| 13 | 3月 | LIAR GAME ザ・ファイナルステージ | 23.6 | 東宝 |
| 14 | 10月 | 大奥 | 23.2 | 松竹/アスミック |
| 15 | 1月 | おとうと | 21.0 | 松竹 |
| 16 | 9月 | 悪人 | 19.8 | 東宝 |
| 17 | 5月 | TRICK 霊能力者バトルロイヤル | 18.6 | 東宝 |
| 18 | 9月 | BECK | 17.6 | 松竹 |
| 19 | 9月 | 十三人の刺客 | 16.0 | 東宝 |
| 20 | 09/12月 | 仮面ライダー×仮面ライダーW&ディケイド | 15.4 | 東映 |
| 21 | 9月 | 君に届け | 15.3 | 東宝 |
| 22 | 8月 | 仮面ライダーダブル/天装戦隊ゴセイジャー | 14.7 | 東映 |
| 23 | 5月 | 仮面ライダー×仮面ライダー×仮面ライダー 超・電王トリロジー |
13.1 | 東映 |
| 24 | 4月 | 映画クレヨンしんちゃん 超時空!嵐を呼ぶオラの花嫁 | 12.5 | 東宝 |
| 25 | 10月 | インシテミル 七日間のデス・ゲーム | 12.2 | WB |
| 26 | 1月 | ゴールデンスランバー | 11.5 | 東宝 |
| 26 | 3月 | 映画プリキュアオールスターズDX2 希望の光☆レインボージュエルを守れ! | 11.5 | 東映 |
| 28 | 4月 | 劇場版 銀魂 新訳紅桜篇 | 10.7 | WB |
| 29 | 7月 | 劇場版NARUTO-ナルト-疾風伝 ザ・ロストタワー | 10.3 | 東宝 |
[洋画]
| 順位 | 公開月 | 作品名 | 興収 (単位:億円) |
配給会社 |
| 1 | 09/12月 | アバター | 156.0 | FOX |
| 2 | 4月 | アリス・イン・ワンダーランド | 118.0 | WDS |
| 3 | 7月 | トイ・ストーリー3 | 108.0 | WDS |
| 4 | 09/12月 | カールじいさんの空飛ぶ家 | 50.0 | WDS |
| 5 | 9月 | バイオハザードⅣアフターライフ | 47.0 | SPE |
| 6 | 7月 | インセプション | 35.0 | WB |
| 7 | 1月 | オーシャンズ | 25.0 | GAGA |
| 8 | 10月 | ナイト&デイ | 23.1 | FOX |
| 9 | 3月 | シャーロック・ホームズ | 21.6 | WB |
| 10 | 7月 | ソルト | 20.5 | SPE |
| 11 | 6月 | セックス・アンド・ザ・シティ2 | 17.4 | WB |
| 12 | 4月 | シャッター アイランド | 17.0 | パラマウント |
| 13 | 4月 | タイタンの戦い | 15.8 | WB |
| 14 | 8月 | ベスト・キッド | 15.2 | SPE |
| 15 | 2月 | パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々 | 14.2 | FOX |
| 16 | 1月 | サヨナライツカ | 12.0 | アスミック |
| 16 | 6月 | アイアンマン2 | 12.0 | パラマウント |
| 16 | 10月 | 怪盗グルーの月泥棒 3D | 12.0 | 東宝東和 |
| 19 | 8月 | 魔法使いの弟子 | 10.0 | WDS |