日本映画製作者連盟(映連)は、毎年1月に前年の映画産業に関するデータを発表しています。
今年は平成29年1月24日(火)13:30から、コートヤード・マリオット銀座東武ホテルにて記者発表を行いました。
| ■2017年記者発表資料(2016年度統計):PDFファイル 全3ページ[103KB] | |
| PDFファイルをご覧になる為には、あらかじめ Adobe Acrobat Reader がインストールされている必要があります。ファイルが開かない場合は左のボタンよりソフトをダウンロードしてください。 | |
![]()
2016年(平成28年)全国映画概況
| 区 分 | 平成28年 | 前年比 | 平成27年 | |||
| 入場人員 | 180,189 | 千人 | 108.1% | 166,630 | 千人 | |
| 興行収入 | 全体 | 235,508 | 百万円 | 108.5% | 217,119 | 百万円 |
|
邦画 |
148,608 | 63.1% | 123.5% | 120,367 | 55.4% | |
|
洋画 |
86,900 | 36.9% | 89.8% | 96,752 | 44.6% | |
| 平均入場料金 | 1,307 | 円 | 100.3% | 1,303 | 円 | |
| 公開本数 | 全体 | 1,149 | 本 | 1,136 | 本 | |
|
邦画 |
610 | 本 | 581 | 本 | ||
|
洋画 |
539 | 本 | 555 | 本 | ||
| 映 画 館 数 | 3,472 | スクリーン | 3,437 | スクリーン | ||
2016年度(平成28年)興収10億円以上番組 (平成29年1月発表)
[邦画]
| 順位 | 公開月 | 作品名 | 興収 (単位: 億円) |
配給会社 |
| 1 | 8月 | 君の名は。 | 235.6※ | 東宝 |
| 2 | 7月 | シン・ゴジラ | 82.5 | 東宝 |
| 3 | 4月 | 名探偵コナン 純黒の悪夢(ナイトメア) | 63.3 | 東宝 |
| 4 | 15/12月 | 映画 妖怪ウォッチ エンマ大王と5つの物語だニャン! | 55.3 | 東宝 |
| 5 | 7月 | ONE PIECE FILM GOLD | 51.8 | 東映 |
| 6 | 1月 | 信長協奏曲 ノブナガコンツェルト | 46.1 | 東宝 |
| 7 | 3月 | 映画ドラえもん 新・のび太の日本誕生 | 41.2 | 東宝 |
| 8 | 3月 | 暗殺教室〜卒業編〜 | 35.2 | 東宝 |
| 9 | 15/12月 | orange-オレンジ- | 32.5 | 東宝 |
| 10 | 9月 | 映画 聲の形 | 23.0 | 松竹 |
| 11 | 6月 | 植物図鑑 運命の恋、ひろいました | 22.0 | 松竹 |
| 11 | 10月 | デスノート Light up the NEW world | 22.0 | WB |
| 13 | 7月 | ポケモン・ザ・ムービーXY&Z ボルケニオンと機巧(からくり)のマギアナ | 21.5 | 東宝 |
| 14 | 4月 | 映画クレヨンしんちゃん 爆睡!ユメミーワールド大突撃 | 21.1 | 東宝 |
| 14 | 7月 | HiGH & LOW THE MOVIE | 21.1 | 松竹 |
| 16 | 15/12月 | 母と暮せば | 19.8 | 松竹 |
| 17 | 5月 | 64-ロクヨン-前編 | 19.4 | 東宝 |
| 18 | 6月 | 64-ロクヨン-後編 | 17.4 | 東宝 |
| 19 | 3月 | ちはやふる -上の句- | 16.3 | 東宝 |
| 20 | 4月 | アイアムアヒーロー | 16.2 | 東宝 |
| 21 | 1月 | さらば あぶない刑事 | 16.1 | 東映 |
| 21 | 9月 | 怒り | 16.1 | 東宝 |
| 23 | 11月 | この世界の片隅に | 15.7※ | 東京テアトル |
| 24 | 8月 | 後妻業の女 | 15.2 | 東宝 |
| 25 | 6月 | TOO YOUNG TO DIE!若くして死ぬ | 15.1 | 東宝/ アスミック・エース |
| 26 | 11月 | ミュージアム | 15.0 | WB |
| 27 | 8月 | ルドルフとイッパイアッテナ | 14.6 | 東宝 |
| 28 | 9月 | 四月は君の嘘 | 14.2 | 東宝 |
| 29 | 3月 | 僕だけがいない街 | 14.0 | WB |
| 30 | 3月 | 家族はつらいよ | 13.8 | 松竹 |
| 31 | 5月 | 殿、利息でござる! | 13.7 | 松竹 |
| 32 | 3月 | エヴェレスト 神々の山嶺 | 12.6 | 東宝/ アスミック・エース |
| 33 | 8月 | 青空エール | 12.5 | 東宝 |
| 34 | 2月 | 黒崎くんの言いなりになんてならない | 12.3 | ショウゲート |
| 34 | 5月 | 世界から猫が消えたなら | 12.3 | 東宝 |
| 36 | 4月 | ちはやふる -下の句- | 12.2 | 東宝 |
| 37 | 15/12月 | 杉原千畝 スギハラチウネ | 12.1 | 東宝 |
| 37 | 5月 | オオカミ少女と黒王子 | 12.1 | WB |
| 39 | 10月 | HiGH & LOW THE RED RAIN | 11.8 | 松竹 |
| 40 | 9月 | 超高速!参勤交代 リターンズ | 11.6 | 松竹 |
| 41 | 10月 | 何者 | 10.7 | 東宝 |
| 42 | 4月 | 遊戯王 THE DARK SIDE OF DIMENSIONS | 10.0 | 東映 |
| 42 | 6月 | 貞子vs伽椰子 | 10.0 | KADOKAWA |
※「ガールズ&パンツァー劇場版」(2015年11月公開) 興行収入24.5億円
※「君の名は。」*上映中 1月22日時点 150日間成績
※「この世界の片隅に」*上映中 1月22日時点72日間成績
[洋画]
| 順位 | 公開月 | 作品名 | 興収 (単位:億円) |
配給会社 |
| 1 | 15/12月 | スター・ウォーズ/フォースの覚醒 | 116.3 | WDS |
| 2 | 4月 | ズートピア | 76.3 | WDS |
| 3 | 7月 | ファインディング・ドリー | 68.3 | WDS |
| 4 | 8月 | ペット | 42.4 | 東宝東和 |
| 5 | 2月 | オデッセイ | 35.4 | FOX |
| 6 | 15/12月 | 007 スペクター | 29.6 | SPE |
| 7 | 7月 | アリス・イン・ワンダーランド/時間の旅 | 27.8 | WDS |
| 8 | 7月 | インデペンデンス・デイ:リサージェンス | 26.6 | FOX |
| 9 | 4月 | シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ | 26.3 | WDS |
| 10 | 8月 | ジャングル・ブック | 22.1 | WDS |
| 11 | 6月 | デッドプール | 20.4 | FOX |
| 12 | 3月 | バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生 | 18.6 | WB |
| 13 | 9月 | スーサイド・スクワッド | 17.6 | WB |
| 14 | 3月 | アーロと少年 | 17.0 | WDS |
| 15 | 10月 | インフェルノ | 15.4 | SPE |
| 16 | 10月 | ジェイソン・ボーン | 15.1 | 東宝東和 |
| 17 | 9月 | ハドソン川の奇跡 | 13.5 | WB |
| 18 | 8月 | ゴーストバスターズ | 12.4 | SPE |
| 19 | 4月 | レヴェナント:蘇えりし者 | 10.8 | FOX |
| 番組興収は記者発表時点のデータです |