日本映画産業統計
最新映連発表資料

日本映画製作者連盟(映連)は、毎年1月に前年の映画産業に関するデータを発表しています。
今年は平成24年1月26日(木)13:30から、コートヤード・マリオット銀座東武ホテルにて記者発表を行いました。
以下、配布資料です。

■2012年記者発表資料(2011年度統計):PDFファイル 全5ページ[177KB]
PDFファイルをご覧になる為には、あらかじめ Adobe Acrobat Reader がインストールされている必要があります。ファイルが開かない場合は左のボタンよりソフトをダウンロードしてください。

 

2011年(平成23年)全国映画概況

区 分 平成23年 前年比 平成22年
入場人員 144,726 千人 83.0% 174,358 千人
興行収入 全体 181,197 百万円 82.1% 220,737 百万円
邦画
99,531 54.9% 84.2% 118,217 53.6%
洋画
81,666 45.1% 79.7% 102,521 46.4%
平均入場料金 1,252 98.9% 1,266
公開本数 全体 799   716
邦画
441   408
洋画
358   308
映 画 館 数 3,339 スクリーン   3,412 スクリーン

区分 単位 平成21年
2009年
平成22年
2010年
平成23年
2011年
  前年比   前年比   前年比
スクリーン数 邦画専門館 116 95.1 107 92.2 91 85.0
洋画専門館 123 90.4 93 75.6 80 86.0
邦洋混映館 3,157 101.8 3,212 101.7 3,168 98.6
合計 3,396 101.1 3,412 100.5 3,339 97.9
公開本数 邦画 448 107.2 408 91.1 441 108.1
洋画 314 80.9 308 98.1 358 116.2
合計 762 94.5 716 93.3 799 111.6
成 績 入場者数 千人 169,297 105.5 174,358 103.0 144,726 83.0
興行収入 百万円 206,035 105.7 220,737 107.1 181,197 82.1
平均入場料金 1,217 100.2 1,266 104.0 1,252 98.9

 

2011年度(平成23年)興収10億円以上番組 (平成24年1月発表)

[邦画]

順位 公開月 作品名 興収
(単位:億円)
配給会社
1 7月 コクリコ坂から 44.6 東宝
2 7月 劇場版ポケットモンスター ベストウィッシュ「ビクティニと黒き英雄ゼクロム」「ビクティニと白き英雄レシラム」 43.3 東宝
3 10月 ステキな金縛り 42.8 東宝
4 10/12月 SPACE BATTLESHIP ヤマト 41.0 東宝
5 1月 GANTZ 34.5 東宝
6 3月 SP THE MOTION PICTURE 革命篇 33.3 東宝
7 10/12月 相棒 −劇場版U− 警視庁占拠!特命係の一番長い夜 31.8 東映
8 4月 名探偵コナン 沈黙の15分(クォーター) 31.5 東宝
9 4月 GANTZ PERFECT ANSWER 28.2 東宝
10 3月 映画ドラえもん 新・のび太と鉄人兵団 〜はばたけ 天使たち〜 24.6 東宝
11 9月 アンフェア the answer 23.4 東宝
12 9月 モテキ 22.2 東宝
13 8月 神様のカルテ 18.9 東宝
14 6月 アンダルシア 女神の報復 18.8 東宝
15 10/12月 劇場版イナズマイレブン 最強軍団オーガ襲来 17.7 東宝
16 8月 劇場版 仮面ライダーオーズ WONDERFUL 将軍と21のコアメダル
海賊戦隊ゴーカイジャー THE MOVIE 空飛ぶ幽霊船
17.6 東映
17 5月 岳 −ガク− 16.3 東宝
18 5月 プリンセス トヨトミ 16.2 東宝
19 11月 カイジ2 人生奪回ゲーム 16.1 東宝
20 2月 太平洋の奇跡 −フォックスと呼ばれた男− 15.7 東宝
21 10/12月 武士の家計簿 15.0 アスミックA/松竹
22 10/12月 ノルウェイの森 14.0 東宝
23 6月 パラダイス・キス 13.9 WB
24 10/12月 仮面ライダー×仮面ライダー オーズ&ダブル MOVIE大戦CORE 13.8 東映
25 4月 オーズ・電王・オールライダー レッツゴー仮面ライダー 13.3 東映
26 4月 八日目の蝉 12.4 松竹
27 1月 僕と妻の1778の物語 12.3 東宝
28 9月 探偵はBARにいる 12.2 東映
29 4月 クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ黄金のスパイ大作戦 12.0 東宝
30 4月 阪急電車 片道15分の奇跡 11.4 東宝
31 2月 あしたのジョー 11.0 東宝
32 3月 映画プリキュアオールスターズDX3 未来にとどけ!世界をつなぐ☆虹色の花 10.2 東映

[洋画]

順位 公開月 作品名 興収
(単位:億円)
配給会社
1 7月 ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2 96.7 WB
2 5月 パイレーツ・オブ・カリビアン/生命の泉 88.7 WDS
3 10/12月 ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1 68.6 WB
4 7月 トランスフォーマー/ダークサイド・ムーン 42.5 PPJ
5 7月 カーズ2 30.1 WDS
6 2月 ナルニア国物語 第3章:アスラン王と魔法の島 26.9 FOX
7 3月 塔の上のラプンツェル 25.6 WDS
8 10月 猿の惑星:創世記(ジェネシス) 24.2 FOX
9 5月 ブラック・スワン 23.9 FOX
10 10/12月 トロン:レガシー 21.2 WDS
11 10月 三銃士/王妃の首飾りとダ・ヴィンチの飛行船 19.5 GAGA
12 3月 ツーリスト 18.7 SPE
13 2月 英国王のスピーチ 18.2 GAGA
14 6月 SUPER8/スーパーエイト 17.2 PPJ
15 4月 ガリバー旅行記 15.6 FOX
16 10月 ワイルド・スピード MEGA MAX 14.4 東宝東和
17 1月 ソーシャル・ネットワーク 14.2 SPE
18 9月 ライフ −いのちをつなぐ物語− 12.5 エイベックス
19 1月 RED 12.2 WDS
20 1月 アンストッパブル 10.8 FOX
20 8月 カンフー・パンダ2 10.8 PPJ
22 10/12月 シュレック フォーエバー 10.0 PPJ

 

劇映画のビデオソフトによる販売と鑑賞人口推定 平成23年(2011年)

1. 小売店舗売上 3,030億円 (前年比99.7%)
2. 映画鑑賞人口 6億3,694万人 (前年比99.0%)
3. メーカー売上 1,914億円 (前年比99.8%)

(社)日本映像ソフト協会統計調査報告書より

映連・ビデオ部会に関連する項目について集計し推定算出したもの。

 

このページのトップへ

 

Copyrights © Motion Picture Producers Association of Japan, Inc.