日本映画産業統計
最新映連発表資料

日本映画製作者連盟(映連)は、毎年1月に前年の映画産業に関するデータを発表しています。
今年は平成20年1月31日13:30から、東京・銀座東武ホテルにて記者発表を行いました。
以下、配布資料です。

■2008年記者発表資料(2007年度統計):PDFファイル 全5ページ[24.7KB]
PDFファイルをご覧になる為には、あらかじめ Adobe Acrobat Reader がインストールされている必要があります。ファイルが開かない場合は左のボタンよりソフトをダウンロードしてください。

 

2007年(平成19年)全国映画概況

区 分 平成19年 前年比 平成18年
入場人員 163,193 千人 99.2% 164,585 千人
興行収入 全体 198,443 百万円 97.8% 202,934 百万円
邦画
94,645 47.7% 87.7% 107,944 53.2%
洋画
103,798 52.3% 109.3% 94,990 46.8%
平均入場料金 1,216 98.6% 1,233
公開本数 全体 810   821
邦画
407   417
洋画
403   404
映 画 館 数 3,221 スクリーン   3,062 スクリーン

区分 単位 平成17年
2005年
平成18年
2006年
平成19年
2007年
前年比 前年比   前年比
映画館数 邦画専門館 191 89.7 152 79.6 140 92.1
洋画専門館 328 84.8 200 61.0 166 83.0
邦洋混映館 2,407 108.2 2,710 112.6 2,915 107.6
合計 2,926 103.6 3,062 104.6 3,221 105.2
公開本数 邦画 356 114.8 417 117.1 407 97.6
洋画 375 110.6 404 107.7 403 99.8
合計 731 112.6 821 112.3 810 98.7
成 績 入場者数 千人 160,453 94.3 164,585 102.6 163,193 99.2
興行収入 百万円 198,160 94.0 202,934 102.4 198,443 97.8
平均入場料金 1,235 99.6 1,233 99.8 1,216 98.6

 

2007年度(平成19年)興収10億円以上番組 (平成20年1月発表)

[邦画]

順位 公開月 作品名 興収
(単位:億円)
配給会社
1 9月 HERO 81.5 東宝
2 7月 劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール
「ディアルガVSパルキアVSダークライ」
50.2 東宝
3 11月 ALWAYS 続・三丁目の夕日 45.6 東宝
4 7月 西遊記 43.7 東宝
5 06/12月 武士の一分 41.1 松竹
6 11月 恋空 39.0 東宝
7 3月 ドラえもん のび太の新魔界大冒険 7人の魔法使い 35.4 東宝
8 1月 どろろ 34.5 東宝
9 3月 アンフェア the movie 27.2 東宝
10 4月 名探偵コナン 紺碧の棺(ジョリー・ロジャー) 25.3 東宝
11 10月 クローズZERO 25.0 東宝
12 4月 ゲゲゲの鬼太郎 23.4 松竹
13 06/12月 大奥 22.0 東映
14 6月 舞妓Haaaan!!! 20.8 東宝
15 9月 ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序 20.0 クロックワークス
16 4月 東京タワー オカンとボクと、時々、オトン 18.8 松竹
17 06/12月 劇場版 どうぶつの森 17.0 東宝
17 8月 Life 天国で君に逢えたら 17.0 東宝
19 4月 クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ 歌うケツだけ爆弾! 15.5 東宝
20 3月 バッテリー 15.3 東宝
21 1月 愛の流刑地 13.9 東宝
21 3月 蒼き狼 地果て海尽きるまで 13.9 松竹
23 8月 劇場版 仮面ライダー電王 俺、誕生!
電影版 獣拳戦隊ゲキレンジャー ネイネイ!ホウホウ!香港大決戦
13.8 東映
24 06/12月 NANA2 12.5 東宝
25 5月 眉山 びざん 12.1 東宝
25 8月 劇場版 NARUTO ナルト 疾風伝 12.1 東宝
27 6月 大日本人 11.6 松竹
28 1月 それでもボクはやってない 11.0 東宝
29 5月 俺は、君のためにこそ死ににいく 10.8 東映

[洋画]

順位 公開月 作品名 興収
(単位:億円)
配給会社
1 5月 パイレーツ・オブ・カリビアン ワールド・エンド 109.0 WDS
2 7月 ハリーポッターと不死鳥の騎士団 94.0 WB
3 5月 スパイダーマン3 71.2 SPE
4 06/12月 硫黄島からの手紙 51.0 WB
5 8月 トランスフォーマー 40.1 UIP
6 6月 ダイハード4.0 39.1 FOX
7 7月 レミーのおいしいレストラン 39.0 WDS
8 3月 ナイトミュージアム 35.7 FOX
9 8月 オーシャンズ13 32.0 WB
10 11月 バイオハザードV 28.5 SPE
11 1月 幸せのちから 27.1 SPE
12 06/12月 007/ カジノ・ロワイヤル 22.1 SPE
13 1月 マリー・アントワネット 21.0 東宝東和/東北新社
14 4月 バベル 20.0 GAGA
15 2月 ドリームガールズ 19.2 UIP
16 06/12月 エラゴン 遺志を継ぐ者 18.7 FOX
17 11月 ボーン・アルティメイタム 16.5 東宝東和
18 6月 300<スリーハンドレッド> 15.6 WB
18 1月 ディパーテッド 15.6 WB
20 6月 シュレック3 15.5 アスミックエース
21 3月 ハッピーフィート 14.5 WB
22 3月 ホリデイ 13.3 UIP

 

劇映画のビデオソフトによる販売と鑑賞人口推定 平成19年(2007年)

1. 小売店舗売上 4,069億円 (前年比97.7%)
2. 映画鑑賞人口 7億6,354万人 (前年比98.6%)
3. メーカー売上 2,490億円 (前年比97.4%)

(社)日本映像ソフト協会統計調査報告書より

映連・ビデオ部会に関連する項目について集計し推定算出したもの。

*前年比は、JVA発表の売上確定金額を基礎とした。

 

このページのトップへ

 

Copyrights © Motion Picture Producers Association of Japan, Inc.