日本映画製作者連盟(映連)は、毎年1月に前年の映画産業に関するデータを発表しています。
今年は平成22年1月28日13:30から、コートヤード・マリオット銀座東武ホテルにて記者発表を行いました。
以下、配布資料です。
| ■2010年記者発表資料(2009年度統計):PDFファイル 全6ページ[32KB] | |
| PDFファイルをご覧になる為には、あらかじめ Adobe Acrobat Reader がインストールされている必要があります。ファイルが開かない場合は左のボタンよりソフトをダウンロードしてください。 | |
![]()
2009年(平成21年)全国映画概況
| 区 分 | 平成21年 | 前年比 | 平成20年 | |||
| 入場人員 | 169,297 | 千人 | 105.5% | 160,491 | 千人 | |
| 興行収入 | 全体 | 206,035 | 百万円 | 105.7% | 194,836 | 百万円 |
|
邦画
|
117,309 | 56.9% | 101.3% | 115,859 | 59.5% | |
|
洋画
|
88,726 | 43.1% | 112.3% | 78,977 | 40.5% | |
| 平均入場料金 | 1,217 | 円 | 100.2% | 1,214 | 円 | |
| 公開本数 | 全体 | 762 | 本 | 806 | 本 | |
|
邦画
|
448 | 本 | 418 | 本 | ||
|
洋画
|
314 | 本 | 388 | 本 | ||
| 映 画 館 数 | 3,396 | スクリーン | 3,359 | スクリーン | ||
| 区分 | 単位 | 平成19年 2007年 |
平成20年 2008年 |
平成21年 2009年 |
||||
| 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||||||
| スクリーン数 | 邦画専門館 | 館 | 140 | 92.1 | 122 | 87.1 | 116 | 95.1 |
| 洋画専門館 | 166 | 83.0 | 136 | 81.9 | 123 | 90.4 | ||
| 邦洋混映館 | 2,915 | 107.6 | 3,101 | 106.4 | 3,157 | 101.8 | ||
| 合計 | 3,221 | 105.2 | 3,359 | 104.3 | 3,396 | 101.1 | ||
| 公開本数 | 邦画 | 本 | 407 | 97.6 | 418 | 102.7 | 448 | 107.2 |
| 洋画 | 403 | 99.8 | 388 | 96.3 | 314 | 80.9 | ||
| 合計 | 810 | 98.7 | 806 | 99.5 | 762 | 94.5 | ||
| 成 績 | 入場者数 | 千人 | 163,193 | 99.3 | 160,491 | 98.3 | 169,297 | 105.5 |
| 興行収入 | 百万円 | 198,443 | 98.0 | 194,836 | 98.2 | 206,035 | 105.7 | |
| 平均入場料金 | 円 | 1,216 | 98.6 | 1,214 | 99.8 | 1,217 | 100.2 | |
2009年度(平成21年)興収10億円以上番組 (平成22年1月発表)
[邦画]
| 順位 | 公開月 | 作品名 | 興収 (単位:億円) |
配給会社 |
| 1 | 5月 | ROOKIES−卒業− | 85.5 | 東宝 |
| 2 | 7月 | 劇場版 ポケットモンスター ダイヤモンド・パール アルセウス超克の時空へ | 46.7 | 東宝 |
| 3 | 8月 | 20世紀少年<最終章>ぼくらの旗 | 44.1 | 東宝 |
| 4 | 6月 | ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 | 40.0 | クロックワークス |
| 5 | 7月 | アマルフィ 女神の報酬 | 36.5 | 東宝 |
| 6 | 4月 | 名探偵コナン 漆黒の追跡者〈チェイサー〉 | 35.0 | 東宝 |
| 7 | 7月 | ごくせん THE MOVIE | 34.8 | 東宝 |
| 8 | 5月 | 余命一ヶ月の花嫁 | 31.5 | 東宝 |
| 9 | 3月 | ヤッターマン | 31.4 | 松竹/日活 |
| 10 | 4月 | クローズZEROU | 30.2 | 東宝 |
| 11 | 1月 | 20世紀少年<第二章>最後の希望 | 30.1 | 東宝 |
| 12 | 10月 | 沈まぬ太陽 | 28.0 | 東宝 |
| 13 | 6月 | 劔岳 点の記 | 25.8 | 東映 |
| 14 | 08/11月 | 私は貝になりたい | 24.5 | 東宝 |
| 14 | 1月 | 映画ドラえもん 新・のび太の宇宙開拓史 | 24.5 | 東宝 |
| 16 | 10月 | カイジ 人生逆転ゲーム | 22.5 | 東宝 |
| 17 | 10月 | 僕の初恋をキミに捧ぐ | 21.5 | 東宝 |
| 18 | 08/12月 | K−20 怪人二十面相・伝 | 20.0 | 東宝 |
| 19 | 3月 | ドロップ | 19.5 | 角川映画 |
| 20 | 1月 | 感染列島 | 19.1 | 東宝 |
| 21 | 8月 | 劇場版 仮面ライダーディケイド侍戦隊シンケンジャー 銀幕版 | 19.0 | 東映 |
| 22 | 9月 | BALLAD 名もなき恋のうた | 18.1 | 東宝 |
| 23 | 08/12月 | 252 −生存者あり− | 17.0 | WB |
| 24 | 8月 | サマーウォーズ | 16.5 | WB |
| 25 | 5月 | GOEMON | 14.3 | 松竹/WB |
| 26 | 11月 | なくもんか | 13.5 | 東宝 |
| 27 | 08/12月 | 赤い糸 | 11.5 | 松竹 |
| 28 | 9月 | カムイ外伝 | 11.2 | 松竹 |
| 29 | 08/12月 | 劇場版MAJOR(メジャー) 友情の一球(ウィニングショット) | 10.5 | 東宝 |
| 30 | 2月 | 少年メリケンサック | 10.2 | 東映 |
| 30 | 8月 | 劇場版 NARUTO −ナルト− 疾風伝 火の意志を継ぐ者 | 10.2 | 東宝 |
| 32 | 3月 | 映画プリキュアオールスターズDX みんなともだちっ☆奇跡の全員大集合! | 10.1 | 東映 |
| 32 | 11月 | ゼロの焦点 | 10.1 | 東宝 |
| 34 | 4月 | 映画クレヨンしんちゃん オタケベ!カスカベ野生王国 | 10.0 | 東宝 |
〈興収訂正〉
「おくりびと」(08/9月 松竹配給)の最終興収は、昨年時に30.5億円で発表しておりましたが、09年の稼動により64.6億円に訂正を致します。
[洋画]
| 順位 | 公開月 | 作品名 | 興収 (単位:億円) |
配給会社 |
| 1 | 7月 | ハリー・ポッターと謎のプリンス | 80.0 | WB |
| 2 | 4月 | レッドクリフ PartU 未来への最終決戦 | 55.5 | 東宝東和/ エイベックス |
| 3 | 10月 | マイケル・ジャクソン THIS IS IT | 52.0 | SPE |
| 4 | 08/12月 | WALL・E ウォーリー | 40.0 | WDS |
| 5 | 11月 | 2012 | 38.0 | SPE |
| 6 | 5月 | 天使と悪魔 | 33.5 | SPE |
| 7 | 6月 | ターミネーター4 | 33.2 | SPE |
| 8 | 1月 | マンマ・ミーア! | 26.0 | 東宝東和 |
| 9 | 08/12月 | 地球が静止する日 | 24.1 | FOX |
| 10 | 2月 | ベンジャミン・バトン 数奇な人生 | 24.0 | WB |
| 11 | 6月 | トランスフォーマー:リベンジ | 23.2 | パラマウント |
| 12 | 8月 | ナイトミュージアム2 | 20.5 | FOX |
| 13 | 1月 | 007/慰めの報酬 | 19.8 | SPE |
| 14 | 8月 | HACHI 約束の犬 | 19.7 | 松竹 |
| 15 | 8月 | ボルト | 16.5 | WDS |
| 16 | 11月 | Disney'sクリスマス・キャロル | 16.0 | WDS |
| 17 | 4月 | スラムドッグ$ミリオネア | 13.0 | GAGA |
| 18 | 2月 | チェンジリング | 12.8 | 東宝東和 |
| 19 | 3月 | ワルキューレ | 12.5 | 東宝東和 |
| 20 | 4月 | グラン・トリノ | 11.0 | WB |
| 21 | 8月 | G.I.ジョー | 10.5 | パラマウント |
| 22 | 3月 | マダカスカル2 | 10.2 | パラマウント |
| 22 | 7月 | ノウイング | 10.2 | 東宝東和 |
劇映画のビデオソフトによる販売と鑑賞人口推定 平成21年(2009年)
| 1. 小売店舗売上 | 3,261億円 (前年比90.3%) |
| 2. 映画鑑賞人口 | 6億8,599万人 (前年比98.4%) |
| 3. メーカー売上 | 2,012億円 (前年比92.5%) |
(社)日本映像ソフト協会統計調査報告書より
映連・ビデオ部会に関連する項目について集計し推定算出したもの。