日本映画製作者連盟(映連)は、毎年1月に前年の映画産業に関するデータを発表しています。
本年は緊急事態宣言発出中につき、記者会見での発表を取りやめ、ウェブサイトへの掲載と各社へのファックスリリースでの発表とさせて頂きます。
| →発表資料はこちら:PDFファイル 全4ページ[279KB] | |
| PDFファイルをご覧になる為には、あらかじめ Adobe Acrobat Reader がインストールされている必要があります。ファイルが開かない場合は左のボタンよりソフトをダウンロードしてください。 | |
![]()
2020年(令和2年)全国映画概況
| 区 分 | 令和2年 | 前年比 | 令和元年 | |||
| 入場人員 | 106,137 | 千人 | 54.5% | 194,910 | 千人 | |
| 興行収入 | 全体 | 143,285 | 百万円 | 54.9% | 261,180 | 百万円 |
|
邦画 |
109,276 | 76.3% | 76.9% | 142,192 | 54.4% | |
|
洋画 |
34,009 | 23.7% | 28.6% | 118,988 | 45.6% | |
| 平均入場料金 | 1,350 | 円 | 100.7% | 1,340 | 円 | |
| 公開本数 | 全体 | 1,017 | 本 | 1,278 | 本 | |
|
邦画 |
506 | 本 | 689 | 本 | ||
|
洋画 |
511 | 本 | 589 | 本 | ||
| 映 画 館 数 | 3,616 | スクリーン | 3,583 | スクリーン | ||
2020年度(令和2年)興収10億円以上番組 (令和3年1月発表)
[邦画]
| 順位 | 公開月 | 作品名 | 興収 (単位: 億円) |
配給会社 | |
| 1 | 10月 | 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 | 365.5 | * | 東宝/アニプレックス |
| 2 | 7月 | 今日から俺は!!劇場版 | 53.7 | 東宝 | |
| 3 | 7月 | コンフィデンスマンJP プリンセス編 | 38.4 | 東宝 | |
| 4 | 8月 | 映画ドラえもん のび太の新恐竜 | 33.5 | 東宝 | |
| 5 | 8月 | 事故物件 恐い間取り | 23.4 | 松竹 | |
| 6 | 8月 | 糸 | 22.7 | 東宝 | |
| 7 | 9月 | 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン | 21.3 | * | 松竹 |
| 8 | 1月 | カイジ ファイナルゲーム | 20.6 | 東宝 | |
| 9 | 8月 | 劇場版 Fate/stay night [Heaven's Feel] III. spring song | 19.5 | アニプレックス | |
| 10 | 19/12月 | 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング | 17.9 | 東宝 | |
| 11 | 19/12月 | 男はつらいよ お帰り 寅さん | 14.7 | 松竹 | |
| 12 | 2月 | 犬鳴村 | 14.1 | 東映 | |
| 13 | 2月 | ヲタクに恋は難しい | 13.4 | 東宝 | |
| 14 | 10月 | 罪の声 | 12.2 | * | 東宝 |
| 15 | 10月 | 浅田家! | 12.1 | 東宝 | |
| 16 | 2月 | スマホを落としただけなのに 囚われの殺人鬼 | 11.9 | 東宝 | |
| 17 | 9月 | 映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者 | 11.8 | 東宝 | |
| 18 | 19/12月 | 午前0時、キスしに来てよ | 11.7 | 松竹 | |
| 19 | 19/12月 | ルパン三世 THE FIRST | 11.6 | 東宝 | |
| 20 | 19/12月 | 屍人荘の殺人 | 10.9 | 東宝 | |
| 21 | 1月 | AI崩壊 | 10.0 | WB | |
※「*」印は現在上映中
[洋画]
| 順位 | 公開月 | 作品名 | 興収 (単位: 億円) |
配給会社 |
| 1 | 19/12月 | スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け | 73.2 | WDS |
| 2 | 1月 | パラサイト 半地下の家族 | 47.4 | ビターズ・エンド |
| 3 | 9月 | TENET テネット | 27.3 | WB |
| 4 | 1月 | キャッツ | 13.5 | 東宝東和 |
| 番組興収は記者発表時点のデータです |