日本映画製作者連盟(映連)は、毎年1月に前年の映画産業に関するデータを発表しています。
| → 発表資料はこちら:PDFファイル 全7ページ[522KB]
→ オフィシャルスチールはこちら [6.51 MB] |
|
| PDFファイルをご覧になる為には、あらかじめ Adobe Acrobat Reader がインストールされている必要があります。ファイルが開かない場合は左のボタンよりソフトをダウンロードしてください。 | |
![]()
2024年(令和6年)全国映画概況
| 区 分 | 令和6年 | 前年比 | 令和5年 | |||
| 入場人員 | 144,441 | 千人 | 92.9% | 155,535 | 千人 | |
| 興行収入 | 全体 | 206,983 | 百万円 | 93.5% | 221,482 | 百万円 |
| 構成比 | ||||||
|
邦画 |
155,800 | 75.3% | 105.1% | 148,181 | 66.9% | |
|
洋画 |
51,183 | 24.7% | 69.8% | 73,301 | 33.1% | |
| 平均入場料金 | 1,433 | 円 | 100.6% | 1,424 | 円 | |
| 公開本数 | 全体 | 1,190 | 本 | 1,232 | 本 | |
|
邦画 |
685 | 本 | 676 | 本 | ||
|
洋画 |
505 | 本 | 556 | 本 | ||
| 映 画 館 数 | 3,675 | スクリーン | 3,653 | スクリーン | ||
2024年度(令和6年)興収10億円以上番組 (令和7年1月発表)
[邦画]
| 順位 | 公開月 | 作品名 | 興収 (単位: 億円) |
配給会社 | |
| 1 | 4 | 名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ) | 158.0 | 東宝 | |
| 2 | 2 | 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦 | 116.4 | 東宝 | |
| 3 | 7 | キングダム 大将軍の帰還 | 80.3 | 東宝/SPE | |
| 4 | 23/12月 | 劇場版 SPY×FAMILY CODE: White | 63.2 | 東宝 | |
| 5 | 8 | ラストマイル | 59.6 | 東宝 | |
| 6 | 1 | 機動戦士ガンダムSEED FREEDOM | 53.8 | * | バンダイナムコフィルムワークス/松竹 |
| 7 | 3 | 変な家 | 50.7 | 東宝 | |
| 8 | 23/12月 | あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。 | 45.4 | 松竹 | |
| 9 | 3 | 映画ドラえもん のび太の地球交響楽 | 43.1 | 東宝 | |
| 10 | 8 | 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト | 36.0 | 東宝 | |
| 11 | 1 | ゴールデンカムイ | 29.9 | 東宝 | |
| 12 | 8 | 映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記 | 26.9 | 東宝 | |
| 13 | 2 | 「鬼滅の刃」 絆の奇跡、そして柱稽古へ | 23.1 | 東宝/アニプレックス | |
| 14 | 6 | ルックバック | 20.4 | エイベックス・ピクチャーズ | |
| 15 | 9 | Mrs. GREEN APPLE//The White Lounge in CINEMA | 19.0 | * | 松竹ODS事業室 |
| 16 | 10 | 室井慎次 敗れざる者 | 18.9 | * | 東宝 |
| 17 | 4 | 劇場版ブルーロック -EPISODE 凪- | 18.1 | バンダイナムコフィルムワークス | |
| 18 | 9 | スオミの話をしよう | 17.7 | 東宝 | |
| 19 | 11 | 室井慎次 生き続ける者 | 17.0 | * | 東宝 |
| 20 | 5 | 帰ってきた あぶない刑事 | 16.4 | 東映 | |
| 21 | 6 | ディア・ファミリー | 14.7 | 東宝 | |
| 22 | 11 | 劇場版「進撃の巨人」完結編 THE LAST ATTACK | 14.5 | * | ポニーキャニオン |
| 23 | 5 | 劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』 | 14.1 | 東宝 | |
| 24 | 23/12月 | PERFECT DAYS | 13.3 | ビターズ・エンド | |
| 25 | 9 | わんだふるぷりきゅあ!ざ・むーびー!ドキドキ・ゲームの世界で大冒険! | 12.4 | 東映 | |
| 26 | 7 | もしも徳川家康が総理大臣になったら | 12.0 | 東宝 | |
| 27 | 3 | 四月になれば彼女は | 11.9 | 東宝 | |
| 28 | 7 | あのコはだぁれ? | 11.6 | 松竹 | |
| 29 | 4 | 陰陽師0 | 11.0 | WB | |
| 30 | 6 | 九十歳。何がめでたい | 10.4 | 松竹 | |
| 31 | 9 | 劇場版「オーバーロード」聖王国編 | 10.3 | * | KADOKAWA |
*印 現在上映中
[洋画]
| 順位 | 公開月 | 作品名 | 興収 (単位: 億円) |
配給会社 |
| 1 | 8 | インサイド・ヘッド2 | 53.6 | WDS |
| 2 | 7 | 怪盗グルーのミニオン超変身 | 45.3 | 東宝東和 |
| 3 | 23/12月 | ウィッシュ | 36.1 | WDS |
| 4 | 23/12月 | ウォンカとチョコレート工場のはじまり | 23.7 | WB |
| 5 | 7 | デッドプール&ウルヴァリン | 21.1 | WDS |
| 6 | 3 | オッペンハイマー | 18.7 | ビターズ・エンド |
| 7 | 4 | ゴジラxコング 新たなる帝国 | 17.4 | 東宝 |
| 8 | 11 | ヴェノム:ザ・ラストダンス | 15.1 | SPE |
| 9 | 10 | ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ | 11.6 | WB |
| 10 | 5 | マッドマックス:フュリオサ | 10.0 | WB |
| 番組興収は記者発表時点のデータです |