日本映画製作者連盟(映連)は、毎年1月に前年の映画産業に関するデータを発表しています。
| → 発表資料はこちら:PDFファイル 全5ページ[283KB]
→ オフィシャルスチールはこちら [6.55 MB] |
|
| PDFファイルをご覧になる為には、あらかじめ Adobe Acrobat Reader がインストールされている必要があります。ファイルが開かない場合は左のボタンよりソフトをダウンロードしてください。 | |
![]()
2025年(令和7年)全国映画概況
| 区 分 | 2025年(令和7年) | 前年比 | 2024年(令和6年) | |||
| 入場人員 | 188,756 | 千人 | 130.7% | 144,441 | 千人 | |
| 興行収入 | 全体 | 274,452 | 百万円 | 132.6% | 206,983 | 百万円 |
| 構成比 | ||||||
|
邦画 |
207,569 | 75.6% | 133.2% | 155,800 | 75.3% | |
|
洋画 |
66,883 | 24.4% | 130.7% | 51,183 | 24.7% | |
| 平均入場料金 | 1,454 | 円 | 101.5% | 1,433 | 円 | |
| 公開本数 | 全体 | 1,305 | 本 | 1,190 | 本 | |
|
邦画 |
694 | 本 | 685 | 本 | ||
|
洋画 |
611 | 本 | 505 | 本 | ||
| 映 画 館 数 | 3,697 | スクリーン | 3,675 | スクリーン | ||
2025年度(令和7年)興収10億円以上番組 (2026年1月発表)
[邦画]
| 順位 | 公開月 | 作品名 | 興収 (単位: 億円) |
配給会社 | |
| 1 | 7 | 劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来 | 391.4 | ★ | 東宝/アニプレックス |
| 2 | 6 | 国宝 | 195.5 | ★ | 東宝 |
| 3 | 4 | 名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバック) | 147.4 | 東宝 | |
| 4 | 9 | 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』 | 104.3 | ★ | 東宝 |
| 5 | 24/12月 | はたらく細胞 | 63.6 | WB | |
| 6 | 8 | 劇場版『TOKYO MER~走る緊急救命室~南海ミッション』 | 52.9 | 東宝 | |
| 7 | 8 | 8番出口 | 51.7 | 東宝 | |
| 8 | 3 | 映画ドラえもん のび太の絵世界物語 | 46.1 | 東宝 | |
| 9 | 24/12月 | 映画「グランメゾン・パリ」 | 42.0 | 東宝/SPE | |
| 10 | 1 | 機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning- | 36.2 | 東宝/バンダイナムコフィルムワークス | |
| 11 | 24/12月 | 劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師 | 33.5 | 松竹 | |
| 12 | 24/12月 | 劇場版ドクターX | 32.8 | 東宝 | |
| 13 | 10 | 爆弾 | 31.6 | ★ | WB |
| 14 | 2 | ファーストキス 1ST KISS | 28.8 | 東宝 | |
| 15 | 2 | 映画 ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- | 26.4 | ★ | TOHO NEXT |
| 16 | 1 | 366日 | 25.8 | SPE/松竹 | |
| 17 | 9 | ブラック・ショーマン | 24.0 | 東宝 | |
| 18 | 8 | 映画クレヨンしんちゃん 超華麗!灼熱のカスカベダンサーズ | 23.6 | 東宝 | |
| 19 | 10 | 秒速5センチメートル | 23.0 | 東宝 | |
| 20 | 4 | #真相をお話しします | 21.2 | 東宝 | |
| 21 | 11 | 劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」 | 20.9 | ★ | 東宝 |
| 22 | 2 | 劇場版「トリリオンゲーム」 | 20.5 | 東宝 | |
| 23 | 5 | 劇場版うたの☆プリンスさまっ♪TABOO NIGHT ×××× | 19.8 | 松竹 | |
| 24 | 6 | ドールハウス | 19.1 | 東宝 | |
| 25 | 6 | フロントライン | 17.1 | WB | |
| 26 | 11 | TOKYOタクシー | 16.5 | ★ | 松竹 |
| 26 | 11 | 栄光のバックホーム | 16.5 | ★ | GAGA |
| 28 | 1 | アンダーニンジャ | 15.9 | 東宝 | |
| 29 | 8 | 近畿地方のある場所について | 15.6 | WB | |
| 30 | 1 | 劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク | 15.0 | 松竹 | |
| 31 | 11 | MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN | 14.2 | ★ | TOHO NEXT |
| 32 | 10 | 『もののけ姫』4Kデジタルリマスター | 12.8 | 東宝 | |
| 33 | 9 | 映画キミとアイドルプリキュア♪お待たせ!キミに届けるキラッキライブ! | 12.0 | 東映 | |
| 34 | 6 | KING OF PRISM -Your Endless Call- みーんなきらめけ!プリズム☆ツアーズ | 11.8 | エイベックス・フィルムレーベルズ | |
| 35 | 9 | 沈黙の艦隊 北極海大海戦 | 11.5 | 東宝 | |
| 36 | 3 | 35年目のラブレター | 10.8 | 東映 | |
| 37 | 1 | 劇映画 孤独のグルメ | 10.3 | 東宝 | |
| 38 | 7 | 事故物件ゾク 恐い間取り | 10.1 | 松竹 | |
★印 現在上映中
[洋画]
| 順位 | 公開月 | 作品名 | 興収 (単位: 億円) |
配給会社 |
| 1 | 5 | ミッション:インポッシブル/ファイナル・レコニング | 52.8 | 東和ピクチャーズ |
| 2 | 24/12月 | モアナと伝説の海2 | 51.7 | WDS |
| 3 | 8 | ジュラシック・ワールド/復活の大地 | 49.0 | 東宝東和 |
| 4 | 4 | マインクラフト/ザ・ムービー | 39.4 | WB |
| 5 | 3 | ウィキッド ふたりの魔女 | 35.4 | 東宝東和 |
| 6 | 6 | リロ&スティッチ | 33.9 | WDS |
| 7 | 24/12月 | ライオン・キング:ムファサ | 22.5 | WDS |
| 8 | 6 | F1/エフワン | 21.3 | WB |
| 9 | 3 | 教皇選挙 | 11.5 | キノフィルムズ |
| 10 | 2 | キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド | 11.4 | WDS |
| 11 | 5 | サンダーボルツ* | 11.3 | WDS |
| 12 | 7 | スーパーマン | 10.3 | WB |
| 番組興収は記者発表時点のデータです |